ⓒ Copyright Songdo Leaders Plastic Surgery. All Rights Reserved
Non-Covered Medical Fees
비급여수가안내
| 분류 | 의료수가명 | 단위 | 가격(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 보조기 및 보호대 |
팔걸이 | 1EA | 10,000 | |
| 보조기 - 목 (소프트칼라) | 1EA | 10,000 | ||
| 캐스트 슈즈 | 1EA | 20,000 | ||
| 목발 | 1EA | 20,000 | ||
| 허리 보호대 | 1EA | 50,000 | ||
| 어깨보호대 | 1EA | 50,000 | ||
| 무릎보호대 | 1EA | 60,000 | ||
| 손가락 | 1EA | 10,000 | ||
| 팔꿈치(테니스엘보) | 1EA | 20,000 | ||
| 벨포밴드 | 1EA | 20,000 | ||
| 이학요법료 | 체외충격파 | 1회 | ₩20,000 ~ ₩140,000 | 타수에 따른 가격변동 |
| 도수치료 | 1회 | ₩80,000 ~ ₩230,000 | 시간에 따라 가격변동 | |
| 신장분사치료(크라이오) | 1회 | ₩20,000 ~ | 시간에 따라 가격변동 | |
| 주사료 | 비엠히루니다제주 | 1회 | ₩1,000 ~ ₩200,000 | 사용량에 따라 가격변동 |
| 폴리네오주(DNA) | 1회 | ₩1,000 ~ ₩200,000 | 사용량에 따라 가격변동 | |
| 수액 - 마이어스 비타민 칵테일 | 1회 | 80,000 | ||
| 수액 - 신데렐라 다이어트 | 1회 | 50,000 | ||
| 수액 - 은행주사 | 1회 | 50,000 | ||
| 수액 - 백옥주사 | 1회 | 50,000 | ||
| 태반주사(헤베스주) | 1회 | 30,000 | ||
| 태반주사(라이넥주) | 1회 | 30,000 | ||
| 비타민D(아나칼) | 1회 | 30,000 | ||
| 수액 - 간기능개선주사 | 1회 | 50,000 | ||
| 수액 - 진통주사 | 1회 | 50,000 | ||
| 리쥬비넥스주 | 1회 | 100,000 | ||
| 티디백신 | 1회 | 30,000 | ||
| 인대강화주사 (Prolo) | 1회 | ₩80,000 ~ ₩100,000 | 부위에 따라 가격변동 | |
| 검사료 | 근골격 초음파 검사 | 1회 | ₩10,000 ~ ₩100,000 | 부위에 따라 가격변동 |
| 양성종양 진단용 단순 초음파 검사 | 1회 | 70,000 | ||
| 단순성장진단료(성장판검사) | 1회 | 50,000 | ||
| 인바디 검사(inbody) | 1회 | 5,000 | ||
| 제증명 수수료 | 진단서 | 1장 | 10,000 | 1장당 10,000원 |
| 소견서 | 1장 | 10,000 | 1장당 10,000원 | |
| 영문진단서 | 1장 | 20,000 | 1장당 20,000원 | |
| 병무용 진단서 | 1장 | 20,000 | 1장당 20,000원 | |
| 상해진단서(3주미만) | 1장 | 100,000 | 1장당 100,000원 | |
| 상해진단서(3주이상) | 1장 | 150,000 | 1장당 150,000원 | |
| 진료확인서(병명) | 1장 | 3,000 | 1장당 3000원 | |
| 통원확인서(병명) | 1장 | 3,000 | 1장당 3000원 | |
| 재증명사본 발급 | 1장 | 1,000 | 1장당 1000원 | |
| 진료기록사본 5매이하 | 1장 | 1,000 | 5매이하 장당 1000원 | |
| 진료기록사본 6매이상 | 1장 | 200 | 6장이상 장당 100원 | |
| CD복사 | 1장 | 5,000 | CD 1개당 5,000원 | |
| 기타 | 다이어트 주사 교육비 | 1회 | 10,000 | |
| 다이어트 주사 투여 | 1회 | 5,000 | ||
| 대상포진 예방접종(싱그릭스) | 1EA | 250,000 | ||
| ※위 표기된 금액은 진찰료 및 각종 검사료 등 진료비용을 포함하지 않음 | ||||



